装備/銃器/銃身の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:装備/銃器/銃身

OldNew差分
8181|ワーハンマー|SG|$ 1289.95|・クロム×2&br;・チタン×3&br;・ファイバーグラス×3&br;・ポリマー×1|71|中|7%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
8282|クラッシャーキャノン|SG|$ 1529.95|・ドゥームズデイポッド×1&br;・質のよいアルミ×5&br;・質のよい銅×3&br;・ドゥームズデイスチール板×1|36|中|7%|1.1 kg|35|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
8383|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1540.95|・ルビーアイ×2&br;・チタン×4&br;・リン×3&br;・皮×2|25|超|-3%|1.6 kg|35|0|0|0|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
84-|ヴァイオレントインパクト|SH|$ 1560.95|・クロム×2&br;・チタン×3&br;・ホネ×2&br;・カメの甲×1|35|中|7%|1.1 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
84+|ヴァイオレントインパクト|SG|$ 1560.95|・クロム×2&br;・チタン×3&br;・ホネ×2&br;・カメの甲×1|35|中|7%|1.1 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
8585|M16|AR|$ 1716.95|・クロム×4&br;・チタン×4&br;・ポリマー×2&br;・スチール×2|61|長|2%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
8686|メイルストローム(*1)|HG|$ 1761.95|・メガローター×1&br;・チタン×3&br;・セラミック×2&br;・ふつうのバネ×1|40|中|7%|0.3 kg|0|25|0|0|0%|9%|9%|0%|0%|0%|
8787|パルサー|SMG|$ 1915.95|・ガンショッカー×1&br;・チタン×3&br;・質のよい銅×2&br;・リチウム×1|34|中|7%|0.8 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
スポンサー